N° | Nom de la ciste | Cacheur | Infos |
31492 | Le souvenir 1 | Alucard0057 | ** |
31494 | Le souvenir 2 - les ruines | Alucard0057 | ** |
31495 | Le souvenir 3 - le col de Coporot | Alucard0057 | ** |
31497 | Le souvenir 4 - Jean le Chat | Alucard0057 | ** |
31498 | Le souvenir 5 - L'avion | Alucard0057 | ** |
31499 | Le souvenir 6 - Belvédère | Alucard0057 | ** |
31500 | Le souvenir 7 - Le Maquis du Plainet | Alucard0057 | ** |
Dénivelé + | Distance | Durée # | Accessibilité | Autres infos |
+ 380 m | 8,5 km |
3 h 00
|
**
|
Difficulté : Niveau moyen en raison du dénivelé. Le VTT est probablement possible, mais, non vérifié.
Repérage : Circuit balisé