| N° | Nom de la ciste | Cacheur | Infos |
| 106150 | La ciste entre les rails 1/5: le rond jaune | mcjm | ** |
| 128625 | La ciste entre les rails 1bis/5: les ruches | mcjm | ** |
| 106151 | La ciste entre les rails 2/5: le muret | mcjm | ** |
| 106153 | La ciste entre les rails 3/5: la borne | mcjm | ** |
| 128626 | La ciste entre les rails 3bis/5: le poste de chasse | mcjm | ** |
| 106157 | La ciste entre les rails 4/5: le pont | mcjm | ** |
| 106160 | La ciste entre les rails 5/5 | mcjm | ** |
| Dénivelé + | Distance | Durée # | Accessibilité | Autres infos |
| + 120 m | 8 km |
2 h 30
|
**
|
Difficulté : Aucune difficulté.
Repérage : Parcours balisé.

