N° | Nom de la ciste | Cacheur | Infos |
10273 | La ciste de la Roche | valeetiti | ** |
26728 | La ciste du Maillet | Banban | ** |
96462 | La ciste géologique | mcjm | ** |
96464 | La ciste essuyée | mcjm | ** |
96467 | La ciste Notre-Dame | mcjm | ** |
96469 | La ciste tangente | mcjm | ** |
96868 | L'EVOLUTION | gaseur | ** |
99224 | La ciste du Lance-pierre géant | ugwaÏ | ** |
Dénivelé + | Distance | Durée # | Accessibilité | Autres infos |
+ 170 m | 5,8 km |
2 h 00
|
**
|
Difficulté : Randonnée facile.
Un belvédère a été aménagé et des table de pique-nique installées au sommet.
Repérage : Balisage par des flèches jaunes.