| N° | Nom de la ciste | Cacheur | Infos |
| 94481 | La ciste médicale 1/3: à la volée | mcjm | ** |
| 94482 | La ciste médicale 2/3: en suspension | mcjm | ** |
| 94483 | La ciste médicale 3/3: la boîte de secours | mcjm | ** |
| 94484 | La ciste médicale: la prime | mcjm | ** |
| Dénivelé + | Distance | Durée # | Accessibilité | Autres infos |
| + 80 m | 2,5 km |
0 h 45
|
**
|
Difficulté : Aucune difficulté.
Repérage : Parcours balisé.

