N° | Nom de la ciste | Cacheur | Infos |
33846 | La ciste de l'entrée du vallon (1/5) | Banban | ** |
33850 | La Ciste des Tables en grès ( 2/5 ) | Banban | ** |
33851 | La Ciste des Pierres de Roûge ( 3/5 ) | Banban | ** |
33852 | La Ciste "qui pousse" ( 4/5) | Banban | ** |
33853 | La Ciste de L'Orée du Bois ( 5/5) | Banban | ** |
Dénivelé + | Distance | Durée # | Accessibilité | Autres infos |
+ 30 m | 1,8 km |
0 h 30
|
**
|
Difficulté : Balade courte (trop courte pour du VTT !) et facile.
Repérage : Le sentier est balisé et des indications sont données dans les énigmes.