N° | Nom de la ciste | Cacheur | Infos |
79445 | la ciste de la carte | mcjm | ** |
79446 | la ciste du panneau | mcjm | ** |
81159 | la ciste des grands jeux 1/5- le pylone | mcjm | ** |
81160 | la ciste des grands jeux 2/5: l'enclos | mcjm | ** |
81161 | la ciste des grands jeux 3/5: Mauban | mcjm | ** |
81162 | la ciste des grands jeux 4/5: l'alisier terminal | mcjm | ** |
81163 | la ciste des grands jeux 5/5: la souche | mcjm | ** |
Dénivelé + | Distance | Durée # | Accessibilité | Autres infos |
+ 160 m | 7,5 km |
2 h 30
|
**
|
Difficulté : Randonnée sans difficulté.
Repérage : Balisage anneaux jaunes.