N° | Nom de la ciste | Cacheur | Infos |
56610 | Le sentier des écoliers | Maskot | ** |
57393 | Le sentier des écoliers. 1 Sur nos chemins | Erod1 | ** |
57394 | Le sentier des écoliers. 2 La flaque rouge | Kolako | ** |
57395 | Le sentier des écoliers. 3 La vieille pierre | Diabolottin e | ** |
57396 | Le sentier des écoliers. 4 le théorème de la 4° table | Erod1 | ** |
57397 | Le sentier des écoliers. 5 Dos à la borne | Kolako | ** |
57398 | Le sentier des écoliers. 6 La falaise | Diabolottin e | ** |
57399 | Le sentier des écoliers. 7 Tête de cuivre | Erod1 | ** |
57400 | Le sentier des écoliers. 8 La dune de sable | Kolako | ** |
57401 | Le sentier des écoliers. 9 L'école de la forêt | Diabolottin e | ** |
Dénivelé + | Distance | Durée # | Accessibilité | Autres infos |
+ 290 m | 5,5 km |
2 h 00
|
**
|
Difficulté : Facile.
Repérage : Circuit balisé.