N° | Nom de la ciste | Cacheur | Infos |
La ciste de la rue l'église | valeetiti | ** | |
13506 | La manche déchiquetée | valeetiti | ** |
14967 | Faut pas pousser ! | munshine | ** |
47225 | L'énorme ciste de César | acid burn | ** |
92290 | La ciste de Raimu 1/5 : les daims | mcjm | ** |
92291 | La ciste de Raimu 2/5 : le péage | mcjm | ** |
92292 | La ciste de Raimu 3/5 : la vue | mcjm | ** |
92293 | La ciste de Raimu 4/5 : l’anneau | mcjm | ** |
92294 | La ciste de Raimu 5/5 : le chameau | mcjm | ** |
Dénivelé + | Distance | Durée # | Accessibilité | Autres infos |
+ 60 m | 3,3 km |
1 h 30
|
![]() |
**
|
Difficulté : Randonnée facile. Mais le VTT n'est pas approprié en raison de plusieurs chicanes à franchir.
Repérage : Les indications sur le parcours sont données dans les énigmes. Pas de balisage.