N° | Nom de la ciste | Cacheur | Infos |
96486 | La ciste de la veuve 1/4 | mcjm | ** |
96487 | La ciste de la veuve 2/4 | mcjm | ** |
96488 | La ciste de la veuve 3/4 | mcjm | ** |
129540 | La ciste de la veuve 3bis/4 | mcjm | ** |
96490 | La ciste de la veuve 4/4 | mcjm | ** |
129541 | La ciste de la veuve 5/4 | mcjm | ** |
129542 | La ciste de la veuve 6/4 | mcjm | ** |
Dénivelé + | Distance | Durée # | Accessibilité | Autres infos |
+ 125 m | 6 km |
2 h 00
|
**
|
Difficulté : Aucune difficulté.
Repérage : Panneau au départ. Circuit balisé.