N° | Nom de la ciste | Cacheur | Infos |
31524 | Saint Antoine 1 | Alucard0057 | ** |
31525 | Saint Antoine 2 - Le sapin géant | Alucard0057 | ** |
31526 | Saint Antoine 3 - Gestion forestière | Alucard0057 | ** |
31527 | Saint Antoine 4 - Le sciage | Alucard0057 | ** |
31528 | Saint Antoine 5 - Les charbonniers | Alucard0057 | ** |
31529 | Saint Antoine 6 - La vieille hutte | Alucard0057 | ** |
31530 | Saint Antoine 7 - La mine | Alucard0057 | ** |
Dénivelé + | Distance | Durée # | Accessibilité | Autres infos |
+ 170 m | 5,3 km |
2 h 30
|
**
|
Difficulté : Circuit sans difficulté, mais quelques parties de sentier pentues.
Repérage : Circuit balisé. Un panneau explicatif se trouve au point de départ.