| N° | Nom de la ciste | Cacheur | Infos |
| 31538 | Les étangs 1- le sacré cœur | Alucard0057 | ** |
| 31539 | Les étangs 2 - un espace convoité | Alucard0057 | ** |
| 31540 | Les étangs 3 - la tradition | Alucard0057 | ** |
| 31541 | Les étangs 4 - L'origine | Alucard0057 | ** |
| 31542 | Les étangs 5 - entre eau et air | Alucard0057 | ** |
| 31543 | Les étangs 6 - Les usages d'aujourd'hui | Alucard0057 | ** |
| 31544 | Les étangs 7 - La force de l'eau | Alucard0057 | ** |
| Dénivelé + | Distance | Durée # | Accessibilité | Autres infos |
| + 200 m | 10,2 km |
3 h 00
|
**
|
Difficulté : Randonnée facile. Le VTT est probablement possible, mais, non vérifié.
Repérage : Circuit balisé.





