| N° | Nom de la ciste | Cacheur | Infos |
| 36452 | L'empereur: la drôle de main | valeetiti | ** |
| 36453 | L'empereur: le point de vue (2/5) | valeetiti | ** |
| 36455 | L'empereur: Léon (3/5) | valeetiti | ** |
| 36456 | L'empereur: la ruine (4/5) | valeetiti | ** |
| 36457 | L'empereur: le chêne miraculé 5/5 | valeetiti | ** |
| Dénivelé + | Distance | Durée # | Accessibilité | Autres infos |
| + 140 m | 6 km |
2 h 00
|
**
|
Difficulté : Circuit facile.
Repérage : Panneau au départ. Circuit balisé.





